Estamos procesando tu pedido, seras redireccionado...
Registrate
Correo electrónico
Continuar
Cancelar
Registrate con
Detalles personales
Nombre
Apellidos
Teléfono
Contraseña
¿Requieres facturar?
Detalles Fiscales
Razon Social
RFC
CP del RFC
Metodo de Pago
PUE | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
PPD | PAGO EN PACIALIDADES O DIFERIDO
Forma de Pago
01 | Efectivo
02 | Cheque nominativo
03 | Transferencia electronica de fondos
04 | Tarjeta de credito
05 | Monedero electronico
06 | Dinero electronico
08 | Vales de despensa
12 | Dacion en pago
13 | Pago por subrogacion
14 | Pago por consignacion
15 | Condonacion
17 | Compensacion
23 | Novacion
24 | Confusion
25 | Remision de deuda
26 | Prescripcion o caducidad
27 | A satisfaccion del acreedor
28 | Tarjeta de debito
29 | Tarjeta de servicios
30 | Aplicacion de anticipos
31 | Intermediario pagos
99 | Por definir
Uso de CFDI
CN01 | Nómina
CP01 | Pagos
D01 | Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios.
D02 | Gastos médicos por incapacidad o discapacidad.
D03 | Gastos funerales.
D04 | Donativos.
D05 | Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación).
D06 | Aportaciones voluntarias al SAR.
D07 | Primas por seguros de gastos médicos.
D08 | Gastos de transportación escolar obligatoria.
D09 | Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones.
D10 | Pagos por servicios educativos (colegiaturas).
G01 | Adquisición de mercancías.
G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones.
G03 | Gastos en general.
I01 | Construcciones.
I02 | Mobiliario y equipo de oficina por inversiones.
I03 | Equipo de transporte.
I04 | Equipo de computo y accesorios.
I05 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental.
I06 | Comunicaciones telefónicas.
I07 | Comunicaciones satelitales.
I08 | Otra maquinaria y equipo.
P01 | Por definir
S01 | Sin efectos fiscales.
Régimen Fiscal
601 | General de Ley Personas Morales | No | Sí
603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | No | Sí
605 | Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios | Sí | No
606 | Arrendamiento | Sí | No
607 | Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes | Sí | No
608 | Demás ingresos | Sí | No
609 | Consolidación | No | Sí
610 | Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México | Sí | Sí
611 | Ingresos por Dividendos (socios y accionistas) | Sí | No
612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Sí | No
614 | Ingresos por intereses | Sí | No
615 | Régimen de los ingresos por obtención de premios | Sí | No
616 | Sin obligaciones fiscales | Sí | No
620 | Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos | No | Sí
621 | Incorporación Fiscal | Sí | No
622 | Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras | No | Sí
623 | Opcional para Grupos de Sociedades | No | Sí
624 | Coordinados | No | Sí
625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | Sí | No
626 | Régimen Simplificado de Confianza | Sí | Sí
628 | Hidrocarburos | No | Sí
629 | De los Regímenes Fiscales Preferentes y de las Empresas Multinacionales | Sí | No
630 | Enajenación de acciones en bolsa de valores | Sí | No
¿Quieres recibir correos con nuestras promociones?
Acepto las políticas de privacidad
Registrarme
Cancelar